Details
Im Herzen von Sievering, einer der grünsten und traditionsreichsten Ecken Wiens, verbindet „Zur Schönen Agnes" Geschichte und Moderne auf besondere Weise. Inmitten der bekannten Wiener Weinberge vereint das Projekt die charaktervolle Architektur des Biedermeiers mit dem technischen Komfort eines zeitgemäßen Neubaus.
Begrünte Arkadengänge, großzügige Freiflächen und eine hauseigene Geothermieanlage zur nachhaltigen Energiegewinnung schaffen ein Wohnumfeld, das Lebensqualität auf höchstem Niveau bietet - ruhig, grün und gleichzeitig bestens an die Wiener Innenstadt angebunden.
Virtueller Rundgang
Ausstattung
Lage
Zur Schönen Agnes liegt eingebettet in die Sieveringer Weinberge, unmittelbar am Tor zum Wienerwald. Der 19. Bezirk zählt zu den begehrtesten Wohnlagen Wiens -- und Sievering ist sein grünes Herzstück.
Die Ruhe eines Dorfes, die Nähe einer Weltstadt: Mit dem Bus der Linie 39A, dessen Endstation sich direkt vor dem Haus befindet, sind S-Bahn, U-Bahn (U4/U6) und Straßenbahn (Linie 38) bequem erreichbar - die Innenstadt liegt in rund 20 Minuten. Für den täglichen Bedarf sorgen ein Bionahversorger sowie die älteste Bäckerei Wiens in unmittelbarer Nähe.
Auszeichnungen
Projekt "Zur Schönen Agnes"
BIG SEE Architecture Award 2025
Gewinner in der Kategorie „Residential – Housing“
Projekt "Zur Schönen Agnes"
FIABCI Prix d’Excellence Austria 2025
Finalist in der Kategorie „Wohnen“
Projekt "Zur Schönen Agnes"
Real Estate & Architecture Award 2024
Gewinner in der Kategorie „Best of Sustainability“
Projekt "Zur Schönen Agnes"
ICONIC AWARDS 2025
Gewinner in der Kategorie „ARCHITECTURE – Residential“
Projekt "Zur Schönen Agnes"
German Design Award
Excellent Architecture
Architecture – Residential
Objekte an diesem Standort
| Etage | Top | Wohnfläche | Zimmer | Freiflächen | Kaufpreis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OG1 + DG1 | 03 | 161,50 m2 | 5 | 43,61 m2 | € 1.780.000,00 | Verfügbar |
| EG + OG1 + DG1 | Townhaus 3 | 112,54 m2 | 4 | 139,77 m2 | Verkauft | |
| EG + OG1 + DG1 + DG2 | Townhaus 1 | 168,08 m2 | 6 | 120,26 m2 | Verkauft | |
| EG + OG1 + DG1 + DG2 | Townhaus 1 Top 01 | 129,12 m2 | 4 | 82,05 m2 | Verkauft | |
| EG + OG1 + DG1 | Townhaus 2 | 107,49 m2 | 4 | 105,90 m2 | € 1.290.000,00 | Verfügbar |
| DG1 | 05 | 74,52 m2 | 3 | 31,23 m2 | Verkauft | |
| DG1 + DG2 | 04 | 116,93 m2 | 4 | 37,08 m2 | Reserviert | |
| DG1 + DG2 | 23 | 131,07 m2 | 4 | 45,74 m2 | Verkauft | |
| OG1 + DG1 | 24 | 111,50 m2 | 4 | Verkauft | ||
| DG1 +DG2 | 25 | 133,12 m2 | 5 | 55,78 m2 | € 1.390.000,00 | Verfügbar |
| DG1 + DG2 | 19 | 108,64 m2 | 4 | 30,87 m2 | € 1.190.000,00 | Verfügbar |
| DG1 + DG2 | 21 | 122,25 m2 | 5 | 29,95 m2 | € 1.350.000,00 | Verfügbar |
| DG1 + DG2 | 22 | 98,34 m2 | 3 | 37,24 m2 | € 1.090.000,00 | Verfügbar |
| OG1 + DG1 | 15 | 96,25 m2 | 3 | 30,80 m2 | € 1.150.000,00 | Verfügbar |
| EG | 09 | 100,68 m2 | 4 | 40,80 m2 | Verkauft | |
| EG | 08 | 103,82 m2 | 4 | 72,09 m2 | Verkauft | |
| EG | 02 | 121,64 m2 | 4 | 45,72 m2 | Verkauft |
| Objektart | PLZ / Straße | Etage | Top | Fläche | Zimmer | Freiflächen | Beziehbar | Gesamtmiete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung | Sieveringer Straße 221 1190 Wien | OG1 + DG1 | 16 | 112,07 m2 | 4 | 29,15 m2 | 01.07.2026 | € 3.150,00 |
Derzeit gibt es keine freien Objekte in dieser Immobilie.
Gern können Sie uns bezüglich passender Objekte kontaktieren.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Maximilian Henn, BA
Ich stehe Ihnen jederzeit gerne für alle Fragen rund um die Projekte, den Wohnungskauf oder die Finanzierung zur Verfügung.
Ihre Ansprechpartnerin für die Miete
Sara Ulreich, BSc
Für alle Fragen rund um neue Projekte, zu Miete und Ausstattung kontaktieren Sie mich bitte: