Details
"Zur Schönen Agnes": Biedermeier Flair im energieeffizienten Neubau
An einer der traditionsreichsten und grünsten Ecken Wiens befindet sich das Neubauprojekt "Zur Schönen Agnes". Nur wenige Gehminuten vom Wienerwald entfernt, in der Sieveringer Straße 221 im 19ten Wiener Gemeindebezirk, Döbling
und gleichzeitig an die Wiener Innenstadt angebunden, erleben Sie mitten in der berühmten Winzergegend, Sievering, einen Wohnkomfort auf höchstem Niveau.
„Zur Schönen Agnes“ bietet Ihnen zusätzlich zu den Highlights wie den begrünten Arkadengängen, großzügigen Freiflächen und der Energiegewinnung über eine hauseigene Geothermie Anlage, sämtliche technische Vorzüge eines Neubaus in Kombination mit der markanten Architektur des Biedermeiers.
Virtueller Rundgang
Ausstattung
Lage
Zur Schönen Agnes findet sich in exklusiver und ruhiger Lage, eingebettet in die Sieveringer Weinberge. Das Projekt ist unmittelbar am Tor zum Wienerwald gelegen, mitten im Grünen und dennoch 20 Minuten von der Wiener Innenstadt situiert. Der 19. Bezirk – im Speziellen Sievering - zählt zu den grünsten und schönsten Wohnbezirken Wiens.
Mit dem Bus der Linie 39A, dessen Endstation sich direkt vor der Haustüre befindet, erreichen Sie die Innenstadt mit S-Bahn, U-Bahn U4/U6 sowie der Straßenbahnlinie 38.
In unmittelbarer Umgebung stehen Ihnen Bionahversorger sowie die älteste Bäckerei Wiens für Ihre täglichen Einkäufe zur Verfügung.
Auszeichnungen
Projekt "Zur Schönen Agnes"
BIG SEE Architecture Award 2025
Gewinner in der Kategorie „Residential – Housing“
Projekt "Zur Schönen Agnes"
FIABCI Prix d’Excellence Austria 2025
Finalist in der Kategorie „Wohnen“
Projekt "Zur Schönen Agnes"
Real Estate & Architecture Award 2024
Gewinner in der Kategorie „Best of Sustainability“
Projekt "Zur Schönen Agnes"
ICONIC AWARDS 2025
Gewinner in der Kategorie „ARCHITECTURE – Residential“
Objekte an diesem Standort
| Etage | Top | Wohnfläche | Zimmer | Freiflächen | Kaufpreis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG + OG1 + DG1 | Townhaus 3 | 112,54 m2 | 4 | 139,77 m2 | Verkauft | |
| EG + OG1 + DG1 + DG2 | Townhaus 1 | 168,08 m2 | 6 | 120,26 m2 | Verkauft | |
| EG + OG1 + DG1 + DG2 | Townhaus 1 Top 01 | 129,12 m2 | 4 | 82,05 m2 | Verkauft | |
| EG + OG1 + DG1 | Townhaus 2 | 107,49 m2 | 4 | 105,90 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| DG1 + DG2 | 04 | 116,93 m2 | 4 | 33,88 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| DG1 | 05 | 74,52 m2 | 3 | 31,23 m2 | Verkauft | |
| DG1 + DG2 | 23 | 131,07 m2 | 4 | 45,74 m2 | Verkauft | |
| OG1 + DG1 | 24 | 111,50 m2 | Verkauft | |||
| DG1 +DG2 | 25 | 133,12 m2 | 5 | 55,78 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| DG1 + DG2 | 19 | 108,64 m2 | 4 | 30,87 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| DG1 + DG2 | 21 | 122,25 m2 | 5 | 29,95 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| DG1 + DG2 | 22 | 98,34 m2 | 3 | 37,24 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| OG1 + DG1 | 15 | 96,25 m2 | 3 | 30,80 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| OG1 + DG1 | 16 | 112,07 m2 | 4 | 29,15 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| EG | 09 | 100,68 m2 | 4 | 40,80 m2 | Verkauft | |
| OG1 + DG1 | 11 | 104,47 m2 | 4 | 50,54 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| EG | 08 | 103,82 m2 | 4 | 72,09 m2 | Verkauft | |
| EG | 02 | 121,64 m2 | 4 | 45,72 m2 | Verkauft |
| Objektart | PLZ / Straße | Etage | Top | Fläche | Zimmer | Freiflächen | Beziehbar | Gesamtmiete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung | Sieveringer Straße 221 1190 Wien | OG1 + DG1 | 16 | 112,07 m2 | 4 | 29,15 m2 | sofort | € 3.150,00 |
| Wohnung | Sieveringer Straße 221 1190 Wien | OG1 + DG1 | 11 | 104,47 m2 | 4 | 50,54 m2 | sofort | € 2.990,00 |
Derzeit gibt es keine freien Objekte in dieser Immobilie.
Gern können Sie uns bezüglich passender Objekte kontaktieren.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Maximilian Henn, BA
Ich stehe Ihnen jederzeit gerne für alle Fragen rund um die Projekte, den Wohnungskauf oder die Finanzierung zur Verfügung.
Ihre Ansprechpartnerin für die Miete
Sara Ulreich
Für alle Fragen rund um neue Projekte, zu Miete und Ausstattung kontaktieren Sie mich bitte: