Mietwohnungen mit Herz
Unsere Häuser bleiben in unserer Verantwortung, auch nach dem Einzug.
„Verwalten“ heißt für uns, persönlich da zu sein, zuzuhören und schnell zu handeln.
Ob Mieter:in, Anleger:in oder Eigentümer:in – Sie können sich jederzeit auf uns verlassen.

| Objektart | PLZ / Straße | Etage | Top | Fläche | Zimmer | Freiflächen | Beziehbar | Gesamtmiete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung | Arndtstraße 88 1120 Wien | 4.OG | 45 | 42,74 m2 | 2 | 3,49 m2 | 01.05.2026 | € 875,00 |
| Wohnung | Quellenstraße 22 1100 Wien | 1.DG | 54 | 90,69 m2 | 4 | 26,30 m2 | sofort | € 2.350,00 |
| Wohnung | Nymphengasse 1 1120 Wien | 3.OG | 18 | 46,64 m2 | 3 | 3,89 m2 | 01.04.2026 | € 895,00 |
| Wohnung | Leystraße 81 1200 Wien | Gartengeschoß | 1 | 94,29 m2 | 5 | 37,84 m2 | 01.04.2026 | € 1.750,00 |
| Wohnung | Arndtstraße 88 1120 Wien | 2.OG | 26 | 63,75 m2 | 3 | 7,09 m2 | sofort | € 1.495,00 |
| Wohnung | Römergasse 59 1160 Wien | 1.OG | 3 | 48,90 m2 | 2 | 16,47 m2 | sofort | € 895,00 |
| Lagerraum | Gablenzgasse 38 1160 Wien | Souterrain | Lagerabteil C | 4,44 m2 | Sofort | € 85,00 | ||
| Lagerraum | Linzer Straße 103 1140 Wien | Souterrain | Lagerabteil 12 | 9,25 m2 | sofort | € 175,00 | ||
| Garage | Arndtstraße 88 1120 Wien | UG | Garage | 1 | sofort | € 95,00 | ||
| Büro | Märzstraße 113 1150 Wien | EG+UG | 3 | 114,00 m2 | 3 | sofort | € 1.990,00 | |
| Garage | Spittelbreitengasse 30 1120 Wien | UG | Garage | 1 | sofort | € 115,00 |
Ihre Ansprechpartnerin für die Miete
Sara Ulreich
Für alle Fragen rund um neue Projekte, zu Miete und Ausstattung kontaktieren Sie mich bitte: