Eigentum mit Herz
Bei Ulreich kaufen Sie Ihre Wohnung provisionsfrei direkt vom Bauträger. Unser Partner Gassner + Brenner, begleitet Sie bei allen Schritten von der individuellen Planung bis zur Ausführung.
Auch nach dem Kauf bleiben wir Ihr Ansprechpartner: Wir übernehmen Vermietung und Verwaltung Ihrer Immobilie – zuverlässig und mit langfristigem Qualitätsanspruch.

| Immobilie | Etage | Top | Wohnfläche | Zimmer | Freiflächen | Kaufpreis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1190 LUMA | EG | 01 | 3 | auf Anfrage | Verfügbar | ||
| 1190 LUMA | DG1 | 38 | 124,71 m2 | 4 | 52,96 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | DG1 | 37 | 124,36 m2 | 4 | 40,10 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | DG1 | 36 | 133,41 m2 | 4 | 49,11 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | DG1 | 35 | 139,31 m2 | 4 | 54,27 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | DG1 | 34 | 121,47 m2 | 4 | 49,25 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | DG1 | 33 | 96,94 m2 | 4 | 4,25 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | DG1 | 32 | 110,00 m2 | 4 | 66,28 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | OG3 | 31 | 104,72 m2 | 4 | 13,79 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | OG3 | 30 | 84,03 m2 | 3 | 4,68 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | OG3 | 29 | 42,40 m2 | 2 | 3,29 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | OG3 | 28 | 36,74 m2 | 2 | 3,29 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | OG3 | 27 | 30,88 m2 | 2 | auf Anfrage | Verfügbar | |
| 1190 LUMA | OG3 | 26 | 52,50 m2 | 3 | 3,29 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | OG3 | 25 | 42,29 m2 | 2 | 3,29 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | OG3 | 24 | 94,77 m2 | 4 | 7,54 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | OG3 | 23 | 66,52 m2 | 3 | 6,37 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | OG2 | 22 | 104,65 m2 | 4 | 13,72 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | OG2 | 21 | 83,35 m2 | 3 | 4,68 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | OG2 | 20 | 41,49 m2 | 2 | 3,29 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | OG2 | 19 | 36,68 m2 | 2 | 3,29 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | OG2 | 18 | 30,87 m2 | 2 | auf Anfrage | Verfügbar | |
| 1190 LUMA | OG2 | 17 | 52,45 m2 | 3 | 3,29 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | OG2 | 16 | 42,26 m2 | 2 | 3,29 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | OG2 | 15 | 94,38 m2 | 4 | 7,54 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | OG2 | 14 | 66,03 m2 | 3 | 6,37 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | OG1 | 13 | 104,72 m2 | 4 | 5,92 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | OG1 | 12 | 82,14 m2 | 3 | 3,87 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | 1 | 10 | 35,57 m2 | 2 | auf Anfrage | Verfügbar | |
| 1190 LUMA | 1 | 09 | 30,86 m2 | 2 | auf Anfrage | Verfügbar | |
| 1190 LUMA | 1 | 08 | 50,44 m2 | 3 | auf Anfrage | Verfügbar | |
| 1190 LUMA | OG1 | 07 | 43,46 m2 | 2 | auf Anfrage | Verfügbar | |
| 1190 LUMA | EG + OG1 | 06 | 136,80 m2 | 4 | 39,83 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | EG | 04 | 44,74 m2 | 2 | 20,28 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | OG1 | 05 | 65,88 m2 | 3 | 6,18 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | OG1 | 11 | 41,48 m2 | 2 | auf Anfrage | Verfügbar | |
| 1190 LUMA | EG | 03 | 113,78 m2 | 4 | 64,68 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | EG | 02 | 73,06 m2 | 3 | 19,84 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | DG1 | 39 | 96,19 m2 | 4 | 23,73 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1100 Favorite Spring | DG1 | 54 | 90,69 m2 | 4 | 26,30 m2 | € 745.000,00 | Verfügbar |
| 1150 Space Loft | DG1/DG2 | 17 | 90,75 m2 | 4 | 26,50 m2 | € 825.000,00 | Verfügbar |
| 1150 Matthias-Schönerer-Gasse 13 | DG1 | 21 | 74,80 m2 | 3 | 8,90 m2 | € 647.000,00 | Verfügbar |
| 1190 Zur Schönen Agnes | EG + OG1 + DG1 + DG2 | Townhaus 1 | 168,08 m2 | 6 | 120,26 m2 | Verkauft | |
| 1190 Zur Schönen Agnes | EG + OG1 + DG1 | Townhaus 3 | 112,54 m2 | 4 | 139,77 m2 | Verkauft | |
| 1190 Zur Schönen Agnes | EG + OG1 + DG1 | Townhaus 2 | 107,49 m2 | 4 | 105,90 m2 | € 1.390.000,00 | Verfügbar |
| 1190 Zur Schönen Agnes | EG + OG1 + DG1 + DG2 | Townhaus 1 Top 01 | 129,12 m2 | 4 | 82,05 m2 | Verkauft | |
| 1100 Favorite Jewel | DG | 36 | 90,33 m2 | 4 | 17,64 m2 | € 750.000,00 | Verfügbar |
| 1020 Doppeltes Glück | DG | 36 | 129,40 m2 | 5 | 44,05 m2 | Verkauft | |
| 1190 Zur Schönen Agnes | DG1 | 05 | 74,52 m2 | 3 | 31,23 m2 | Verkauft | |
| 1190 Zur Schönen Agnes | DG1 + DG2 | 04 | 116,93 m2 | 4 | 33,88 m2 | € 1.350.000,00 | Verfügbar |
| 1190 Zur Schönen Agnes | DG1 +DG2 | 25 | 133,12 m2 | 5 | 55,78 m2 | € 1.490.000,00 | Verfügbar |
| 1190 Zur Schönen Agnes | OG1 + DG1 | 24 | 111,50 m2 | Verkauft | |||
| 1190 Zur Schönen Agnes | DG1 + DG2 | 23 | 131,07 m2 | 4 | 45,74 m2 | Verkauft | |
| 1190 Zur Schönen Agnes | DG1 + DG2 | 22 | 98,34 m2 | 3 | 37,24 m2 | € 1.190.000,00 | Verfügbar |
| 1190 Zur Schönen Agnes | DG1 + DG2 | 21 | 122,25 m2 | 5 | 29,95 m2 | € 1.450.000,00 | Verfügbar |
| 1190 Zur Schönen Agnes | DG1 + DG2 | 19 | 108,64 m2 | 4 | 30,87 m2 | € 1.290.000,00 | Verfügbar |
| 1190 Zur Schönen Agnes | OG1 + DG1 | 16 | 112,07 m2 | 4 | 29,15 m2 | € 1.250.000,00 | Verfügbar |
| 1190 Zur Schönen Agnes | OG1 + DG1 | 15 | 96,25 m2 | 3 | 30,80 m2 | € 1.250.000,00 | Verfügbar |
| 1190 Zur Schönen Agnes | OG1 + DG1 | 11 | 104,47 m2 | 4 | 50,54 m2 | € 1.145.000,00 | Verfügbar |
| 1190 Zur Schönen Agnes | EG | 09 | 100,68 m2 | 4 | 40,80 m2 | Verkauft | |
| 1190 Zur Schönen Agnes | EG | 08 | 103,82 m2 | 4 | 72,09 m2 | Verkauft | |
| 1190 Zur Schönen Agnes | EG | 02 | 121,64 m2 | 4 | 45,72 m2 | Verkauft | |
| 1120 Semiramis | DG1 | 29 | 51,21 m2 | 2 | € 365.000,00 | Verfügbar | |
| 1120 Schmuck-Werk | OG2 | 25 | 54,02 m2 | 3 | € 355.000,00 | Verfügbar | |
| 1150 Holz-Werk | DG | 42 | 98,60 m2 | 3 | 33,59 m2 | € 795.000,00 | Verfügbar |
| 1150 Fusionary | DG | 32 | 227,90 m2 | 111,60 m2 | Verkauft | ||
| 1150 Fusionary | DG | 31 | 40,05 m2 | Verkauft | |||
| 1150 Fusionary | DG | 30 | 87,46 m2 | 3 | 12,90 m2 | Reserviert | |
| 1150 Fusionary | DG | 29 | 90,20 m2 | 3 | 14,13 m2 | Verkauft | |
| 1150 Fusionary | DG | 28 | 112,96 m2 | 4 | 25,00 m2 | Verkauft | |
| 1150 Fusionary | DG | 27 | 121,01 m2 | 4 | 37,24 m2 | Verkauft | |
| 1150 Fusionary | OG3 | 25 | 120,38 m2 | 5 | 11,41 m2 | Verkauft | |
| 1150 Fusionary | 3 | 24 | 43,59 m2 | 2 | auf Anfrage | Verfügbar | |
| 1150 Fusionary | 3 | 23 | 65,16 m2 | 3 | 4,73 m2 | Verkauft | |
| 1150 Fusionary | 3 | 22 | 33,79 m2 | 1 | auf Anfrage | Verfügbar | |
| 1150 Fusionary | 3 | 21 | 49,04 m2 | 2 | 4,72 m2 | Verkauft | |
| 1150 Fusionary | 3 | 20 | 95,35 m2 | 4 | 9,12 m2 | Verkauft | |
| 1150 Fusionary | 2 | 19 | 74,05 m2 | 4 | 11,41 m2 | Verkauft | |
| 1150 Fusionary | 2 | 18 | 43,40 m2 | 2 | Verkauft | ||
| 1150 Fusionary | 2 | 17 | 43,41 m2 | 2 | auf Anfrage | Verfügbar | |
| 1150 Fusionary | 2 | 16 | 65,20 m2 | 3 | 4,73 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1150 Fusionary | 2 | 15 | 33,51 m2 | 1 | auf Anfrage | Verfügbar | |
| 1150 Fusionary | 2 | 14 | 48,74 m2 | 2 | 4,72 m2 | Verkauft | |
| 1150 Fusionary | 2 | 13 | 94,84 m2 | 4 | 9,12 m2 | Verkauft | |
| 1150 Fusionary | 1 | 12 | 72,51 m2 | 4 | 11,41 m2 | Verkauft | |
| 1150 Fusionary | 1 | 11 | 42,87 m2 | 2 | Verkauft | ||
| 1150 Fusionary | 1 | 10 | 42,95 m2 | 2 | Verkauft | ||
| 1150 Fusionary | 1 | 09 | 63,98 m2 | 3 | 4,73 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1150 Fusionary | 1 | 08 | 33,29 m2 | 1 | Verkauft | ||
| 1150 Fusionary | 1 | 07 | 48,33 m2 | 2 | 4,96 m2 | Verkauft | |
| 1150 Fusionary | 1 | 06 | 94,19 m2 | 4 | 9,12 m2 | Verkauft | |
| 1150 Fusionary | EG | 05 | 148,01 m2 | 4 | 91,89 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1150 Fusionary | EG | 04 | 115,39 m2 | 5 | 25,88 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1150 Fusionary | EG | 02 | 74,66 m2 | 4 | 40,00 m2 | Verkauft | |
| 1040 Euphoria | DG1 | Stg. 2 | 13 | 202,96 m2 | 5 | 71,10 m2 | Verkauft | |
| 1040 Euphoria | DG1 | Stg. 2 | 12 | 163,87 m2 | 4 | 51,73 m2 | Verkauft | |
| 1040 Euphoria | OG3 | Stg. 2 | 11 | 116,20 m2 | 4 | 11,41 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1040 Euphoria | OG3 | Stg. 2 | 10 | 120,12 m2 | 4 | 7,85 m2 | Verkauft | |
| 1040 Euphoria | OG2 | Stg. 2 | 08 | 149,40 m2 | 4 | 11,41 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1040 Euphoria | OG1 | Stg. 2 | 05 | 113,09 m2 | 4 | 11,41 m2 | Verkauft | |
| 1040 Euphoria | OG1 | Stg. 2 | 04 | 117,89 m2 | 4 | 7,83 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1040 Euphoria | EG | Stg. 2 | 01 | 133,84 m2 | 5 | 42,43 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1040 Euphoria | DG1 | Stg. 1 | 37 | 133,65 m2 | 4 | 47,04 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1040 Euphoria | DG1 | Stg. 1 | 36 | 115,10 m2 | 4 | 38,67 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1040 Euphoria | DG1 | Stg. 1 | 35 | 126,16 m2 | 4 | 38,67 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1040 Euphoria | OG6 | Stg. 1 | 33 | 89,65 m2 | 3 | 48,58 m2 | Verkauft | |
| 1040 Euphoria | OG5 | Stg. 1 | 31 | 72,74 m2 | 4 | Verkauft | ||
| 1040 Euphoria | OG5 | Stg. 1 | 30 | 52,55 m2 | 2 | auf Anfrage | Verfügbar | |
| 1040 Euphoria | OG5 | Stg. 1 | 29 | 100,80 m2 | 4 | 10,07 m2 | Verkauft | |
| 1040 Euphoria | OG4 | Stg. 1 | 27 | 83,97 m2 | 3 | 6,63 m2 | Verkauft | |
| 1040 Euphoria | OG4 | Stg. 1 | 26 | 73,34 m2 | 2 | Verkauft | ||
| 1040 Euphoria | 4.OG | Stg. 1 | 25 | 2 | Verkauft | |||
| 1040 Euphoria | OG4 | Stg. 1 | 24 | 80,45 m2 | 2 | Verkauft | ||
| 1040 Euphoria | OG4 | Stg. 1 | 23 | 100,80 m2 | 4 | 10,07 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1040 Euphoria | OG3 | Stg. 1 | 19 | 50,90 m2 | 2 | Verkauft | ||
| 1040 Euphoria | OG3 | Stg. 1 | 18 | 52,55 m2 | 2 | Verkauft | ||
| 1040 Euphoria | 3.OG | Stg. 1 | 17 | 65,70 m2 | 3 | 10,07 m2 | Verkauft | |
| 1040 Euphoria | OG2 | Stg. 1 | 16 | 32,39 m2 | 2 | 4,22 m2 | Verkauft | |
| 1040 Euphoria | 2.OG | Stg. 1 | 09 | 85,27 m2 | 3 | 17,19 m2 | Verkauft | |
| 1040 Euphoria | OG2 | Stg. 1 | 11 | 65,70 m2 | 3 | 10,07 m2 | Verkauft | |
| 1040 Euphoria | OG1 | Stg. 1 | 09 | 78,91 m2 | 3 | 10,42 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1040 Euphoria | OG1 | Stg.1 | 05 | 65,70 m2 | 3 | 10,07 m2 | Verkauft | |
| 1040 Euphoria | EG | Stg.1 | 2B | 37,53 m2 | 2 | auf Anfrage | Verfügbar | |
| 1040 Euphoria | EG | Stg.1 | 2A | 46,48 m2 | 2 | auf Anfrage | Verfügbar | |
| 1040 Euphoria | EG | Stg.1 | 01 | 120,76 m2 | 5 | 39,20 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Maximilian Henn, BA
Ich stehe Ihnen jederzeit gerne für alle Fragen rund um die Projekte, den Wohnungskauf oder die Finanzierung zur Verfügung.