Ulreich Bauträger

Eigentum

Eigentumswohnungen mit Herz

Bei uns kaufen Sie direkt vom familiengeführten Bauträger und ohne Provision! Für uns stehen Sie als Kunde an oberster Stelle und wir beraten und betreuen Sie mit Herz – nicht nur vom Erstgespräch bis zum Vertragsabschluss, sondern auch als geschätzter Bewohner einer unserer Objekte.

Wir bieten unseren Kunden nicht nur Projekte in höchster Qualität, sondern ein Rundum-Service-Paket: wir beraten Sie ausführlich zu Kauf und Finanzierung und unser Partner Gassner & Partner Baumanagement GmbH steht Ihnen bei der Planung und Ausführung Ihrer Immobilie zur Seite. Auf Wunsch übernimmt unsere Hausverwaltung für Anleger die Vermietung Ihrer Wohnung und kümmert sich darum, dass unsere Objekte perfekt in Stand gehalten werden.

Newsletter-Anmeldung

Melden Sie sich jetzt für unseren Projekt-Newsletter an, um als Erste die neuesten Informationen über unsere Verkaufsstarts und neuen Projekte zu erhalten.

Coming soon:

Kontakt Eigentumswohnungen

Maximilian Henn

Für alle Fragen rund um das Projekt, zu Kauf und Finanzierung kontaktieren Sie mich bitte unter:

Kontaktformular

Zur Schönen Agnes: Neubau im Winzerhaus-Stil

Eigentumswohnungen, Sieveringer Straße 221, 1190 Wien

Sortieren nach:
Etage Etage TOP Wohnfläche Zimmer Freifläche(n) Kaufpreis
EG EG 1 93,97 m2 4 80,59 m² € 1.145.000,00
1. OG 1. OG 4 116,93 m2 4 33,88 m² € 1.490.000,00
1. OG 1. OG 5 74,52 m2 3 31,23 m² € 915.000,00
EG EG 8 103,82 m2 4 72,09 m² € 1.155.000,00
EG EG 9 100,68 m2 4 40,80 m² € 995.000,00
1. OG 1. OG 11 104,47 m2 4 50,54 m2 € 1.249.000,00
1. OG 1. OG 13 124,18 m2 4 8,11 m² € 1.295.000,00
1. OG 1. OG 15 96,25 m2 3 30,80 m² € 1.245.000,00
1. OG 1. OG 16 112,07 m2 4 25,15 m² € 1.390.000,00
1. OG 1. OG 17 103,73 m2 4 8,84 m² € 1.125.000,00
1. OG 1. OG 18 81,51 m2 4 20,81 m² € 890.000,00
1. DG 1. DG 19 108,64 m2 4 30,87 m² € 1.390.000,00
1. DG 1. DG 21 122,25 m2 5 29,95 m² € 1.595.000,00
1. DG 1. DG 22 98,34 m2 3 37,94 m² € 1.290.000,00
1. DG 1. DG 25 133,12 m2 5 55,78 m² € 1.675.000,00

Townhäuser, Sieveringer Straße 221, 1190 Wien

Sortieren nach:
Haus/ Etage Haus Etage TOP Wohnfläche Zimmer Freifläche(n) Kaufpreis
2/EG 2 EG 107,49 m2 5 139,77 m2 € 1.535.000,00
3/EG 3 EG 112,54 m2 5 139,77 m² € 1.595.000,00
1/EG 1 EG 1 129,12 m2 4 82,05 m2 € 1.755.000,00
1/EG 1 EG 1+2 166,80 m2 6 120,26 m2 € 2.154.000,00

Euphoria: True passion for true moments

Eigentumswohnungen, Schönburgstraße 5, 1040 Wien

Sortieren nach:
Stiege/Etage Stiege Etage TOP Wohnfläche Zimmer Freifläche(n) Kaufpreis
1/EG 1 EG 1 120,76 m2 5 39,20 m² auf Anfrage
1/EG 1 EG 2a 46,48 m2 2 auf Anfrage
1/EG 1 EG 2b 37,53 m2 2 auf Anfrage
2/1. OG 2 1. OG 4 114,26 m2 4 11,46 m² auf Anfrage
1/1. OG 1 1. OG 5 65,70 m2 3 10,07 m² auf Anfrage
2/1. OG 2 1. OG 5 109,30 m2 4 15,20 m² auf Anfrage
2/2. OG 2 2. OG 8 145,61 m2 4 15,20 m² auf Anfrage
1/1. OG 1 1. OG 9 78,91 m2 4 10,42 m² auf Anfrage
1/2. OG 1 2. OG 11 65,70 m2 3 10,07 m² auf Anfrage
2/1. + 2. DG 2 1. + 2. DG 12 163,87 m2 4 51,73 m² auf Anfrage
1/3. OG 1 3. OG 17 65,70 m2 3 10,07 m² auf Anfrage
1/3. OG 1 3. OG 18 50,42 m2 2 2,13 m² auf Anfrage
1/3. OG 1 3. OG 19 48,72 m2 2 2,18 m² auf Anfrage
1/4. OG 1 4. OG 23 100,80 m2 4 10,07 m² auf Anfrage
1/4. OG 1 4. OG 24 50,28 m2 2 2,13 m² auf Anfrage
1/4. OG 1 4. OG 25 48,58 m2 2 2,18 m² auf Anfrage
1/4. OG 1 4. OG 26 48,13 m2 2 2,18 m² auf Anfrage
1/4. OG 1 4. OG 27 81,84 m2 3 8,76 m² auf Anfrage
1/5. OG 1 5. OG 30 50,42 m2 2 2,13 m² auf Anfrage
1/5. OG 1 5. OG 31 70,56 m2 4 2,18 m² auf Anfrage
2/1. + 2. DG 2 1. + 2. DG 36 126,16 m2 4 41,90 m² auf Anfrage
1/1. + 2. DG 1 1. + 2. DG 37 115,10 m2 4 38,67 m² auf Anfrage
1/1. + 2. DG 1 1. + 2. DG 38 133,65 m2 4 47,04 m² auf Anfrage

Zu den drei Herzen - Das Grünjuwel mitten in Ottakring

Eigentumswohnung, Grundsteingasse 42, 1160 Wien

Sortieren nach:
Etage Etage TOP Wohnfläche Zimmer Freifläche(n) Kaufpreis
GG + EG GG + EG 20 96,09 m2 4 Terrasse, Garten € 575.000,00