Details
Euphoria verkörpert Eleganz, Komfort und exklusives Wohnen im Herzen des 4. Wiener Bezirks, einem der begehrtesten Stadtteile Wiens. In der Schönburgstraße 5 entstehen 31 hochwertige Eigentumswohnungen, die durch ihre durchdachten Grundrisse und architektonische Details überzeugen. Die harmonische Gestaltung des Innenhofs macht Euphoria zu einem einmaligen Rückzugsort in der Stadt.
Virtueller Rundgang
Ausstattung
Das Projekt gliedert sich in zwei Ausstattungslinien: Classic- und Signature Residences. Beide zeichnen sich durch hochwertige Materialien und sinnvolle Raumaufteilungen aus. Es entstehen Wohnungen mit 2 bis 5 Zimmer und ab 37 bis zu 155 m². Besonders hervorzuheben sind die großzügigen Außenverglasungen, welche die Räume mit Tageslicht fluten. Die Signature Residences bieten zudem atemberaubende Ausblicke über die Wiener Innenstadt und das Palais Schönburg.
Lage
Die Schönburgstraße 5 liegt im Herzen des 4. Wiener Gemeindebezirks Wieden, einem der zentralsten und lebendigsten Viertel der Stadt. Die Lage bietet eine exzellente öffentliche Anbindung: Der Wiener Hauptbahnhof (U1, S-Bahn, Straßenbahnen, Bus, Badner Bahn) ist in wenigen Minuten erreichbar, ebenso wie diverse Straßenbahn- und Buslinien, die eine schnelle Verbindung zu den umliegenden Bezirken ermöglichen.
In der direkten Umgebung finden sich zahlreiche Nahversorger, darunter Supermärkte, Apotheken und kleine Geschäfte, die den täglichen Bedarf decken. Auch die gastronomische Vielfalt ist groß – von gemütlichen Cafés bis hin zu internationalen Restaurants ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Parks und Grünflächen sind in der Nähe und ebenfalls gut erreichbar. Der beliebte Belvederegarten, einer der schönsten Barockgärten Wiens, lädt zu Spaziergängen und Erholung ein.
Die Schönburgstraße befindet sich in der Nähe zahlreicher Sehenswürdigkeiten. Das Schloss Belvedere mit seiner beeindruckenden Kunstsammlung und der Karlskirche, eines der bedeutendsten barocken Bauwerke Wiens, sind nur einen kurzen Spaziergang entfernt.
Auszeichnungen
Objekte an diesem Standort
| Etage | Top | Wohnfläche | Zimmer | Freiflächen | Kaufpreis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OG3 | Stg. 2 | 10 | 120,12 m2 | 4 | 7,85 m2 | Verkauft | |
| OG3 | Stg. 2 | 11 | 116,20 m2 | 4 | 11,41 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| DG1 | Stg. 2 | 12 | 163,87 m2 | 4 | 51,73 m2 | Verkauft | |
| DG1 | Stg. 2 | 13 | 202,96 m2 | 5 | 71,10 m2 | Verkauft | |
| DG1 | Stg. 1 | 37 | 133,65 m2 | 4 | 47,04 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| EG | Stg. 2 | 01 | 133,84 m2 | 5 | 42,43 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| OG1 | Stg. 2 | 04 | 117,89 m2 | 4 | 7,83 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| OG1 | Stg. 2 | 05 | 113,09 m2 | 4 | 11,41 m2 | Verkauft | |
| OG2 | Stg. 2 | 08 | 149,40 m2 | 4 | 11,41 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| OG5 | Stg. 1 | 31 | 72,74 m2 | 4 | Verkauft | ||
| OG6 | Stg. 1 | 33 | 89,65 m2 | 3 | 48,58 m2 | Verkauft | |
| DG1 | Stg. 1 | 35 | 126,16 m2 | 4 | 38,67 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| DG1 | Stg. 1 | 36 | 115,10 m2 | 4 | 38,67 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| OG5 | Stg. 1 | 30 | 52,55 m2 | 2 | auf Anfrage | Verfügbar | |
| OG4 | Stg. 1 | 27 | 83,97 m2 | 3 | 6,63 m2 | Verkauft | |
| OG5 | Stg. 1 | 29 | 100,80 m2 | 4 | 10,07 m2 | Verkauft | |
| OG2 | Stg. 1 | 16 | 32,39 m2 | 2 | 4,22 m2 | Verkauft | |
| 3.OG | Stg. 1 | 17 | 65,70 m2 | 3 | 10,07 m2 | Verkauft | |
| OG3 | Stg. 1 | 18 | 52,55 m2 | 2 | Verkauft | ||
| OG3 | Stg. 1 | 19 | 50,90 m2 | 2 | Verkauft | ||
| OG4 | Stg. 1 | 23 | 100,80 m2 | 4 | 10,07 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| OG4 | Stg. 1 | 24 | 80,45 m2 | 2 | Verkauft | ||
| 4.OG | Stg. 1 | 25 | 2 | Verkauft | |||
| OG4 | Stg. 1 | 26 | 73,34 m2 | 2 | Verkauft | ||
| EG | Stg.1 | 01 | 120,76 m2 | 5 | 39,20 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| EG | Stg.1 | 2A | 46,48 m2 | 2 | auf Anfrage | Verfügbar | |
| EG | Stg.1 | 2B | 37,53 m2 | 2 | auf Anfrage | Verfügbar | |
| OG1 | Stg.1 | 05 | 65,70 m2 | 3 | 10,07 m2 | Verkauft | |
| OG1 | Stg. 1 | 09 | 78,91 m2 | 3 | 10,42 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| OG2 | Stg. 1 | 11 | 65,70 m2 | 3 | 10,07 m2 | Verkauft | |
| 2.OG | Stg. 1 | 09 | 85,27 m2 | 3 | 17,19 m2 | Verkauft |
Derzeit gibt es keine freien Objekte in dieser Immobilie.
Gern können Sie uns bezüglich passender Objekte kontaktieren.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Maximilian Henn, BA
Ich stehe Ihnen jederzeit gerne für alle Fragen rund um die Projekte, den Wohnungskauf oder die Finanzierung zur Verfügung.