Wohnfläche
33,29 m2
Zimmer
1
Mietpreis
€ 665,00
| Beziehbar | 01.06.2026 |
|---|---|
| Zustand | Erstbezug |
| Befristung | 5 Jahre |
| Kaution | € 3.500,00 |
| Stockwerk | 1.OG |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| HWB | 33,00 kWh/m2a |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | B |
| fGEE | 0,77 |
| Einbauküche | nicht vorhanden |
| Kellerabteil | vorhanden |
| Lift | vorhanden |
Details
TOP 08
Diese 33 m² große 1-Zimmer Wohnung ist die ideale Wahl für Singles oder Paare. Die clevere Raumaufteilung bietet maximalen Komfort auf kompakter Fläche: Die Küche ist vom Wohn- und Schlafbereich getrennt, wodurch der Wohnraum optimal genutzt wird. Das Badezimmer überzeugt mit edlem Feinsteinzeug und hochwertiger Sanitärausstattung der Marke Laufen, inklusive komfortabler Badewanne. Ein besonderes Highlight der Wohnung ist die stilvolle Sichtziegelwand im Wohnbereich, die für ein einzigartiges Wohnambiente sorgt. Für zusätzlichen Komfort sorgt die energieeffiziente Fußbodenheizung.
Highlights der Wohnung im Überblick:
• 1 Zimmer: offener Wohn- und Schlafbereich, separate Küche
• Modernes Badezimmer: Feinsteinzeug, Sanitärausstattung der Marke Laufen mit Badewanne
• Hochwertiges Fischgrätparkett aus österreichischer Eiche
• Fußbodenheizung in allen Wohnräumen für optimalen Wohnkomfort
• 3-fach Isolierverglasung für beste Wärmedämmung
• Sichtziegelwand im Wohnzimmer für individuellen Charme
• Sicherheitseingangstüre (WK2) für zusätzlichen Schutz
Ahtung: Bei den Fotos handelt es sich um Musterfotos aus einer vergleichbaren Wohnung mit identischer Ausstattung. Die tatsächliche Wohnung kann in Details abweichen.
Aufteilung
Virtueller Rundgang
Ausstattung
Lage
Die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist ebenfalls sehr gut. Die U-Bahn-Station "U3 Johnstraße" ist nur wenige Gehminuten entfernt und bietet eine schnelle Verbindung in die Innenstadt. Auch mehrere Bus- und Straßenbahnlinien sind in der Nähe.
Die Meiselstraße ist eine ruhige Einbahnstraße, die von Altbauten und modernen Wohnhäusern gesäumt wird. Der nahegelegene Wilhelminenberg bietet zahlreiche Grünflächen und ist ideal für Spaziergänge und Erholungsmöglichkeiten.
Insgesamt ist die Meiselstraße 45 eine ideale Lage für Familien, Paare oder Singles, die eine ruhige Wohngegend mit guter Infrastruktur suchen. Auch die Nähe zur Innenstadt macht diese Lage besonders attraktiv.
Über Ulreich Bauträger
Ulreich Bauträger ist ein vom Gründer geführter und mit zahlreichen Preisen ausgezeichneter Familienbetrieb mit mehr als 25 Jahren Erfahrung.
Wir verwalten alle unsere Häuser selbst und es bleiben in jedem Objekt einige Wohnungen zur Vermietung im Firmenbesitz. Dadurch bleiben wir mit unserem Service und Know-How an Ihrer Seite und die Qualität und Lebensdauer Ihrer Immobilie ist auch für uns eine persönliche Angelegenheit. Machen Sie sich ein Bild von unseren hohen Qualitätsmaßstäben – bei der Projektausführung ebenso wie beim Service!
Wir „verwalten“ nicht, wir managen und unterstützen Sie mit unserem Wissen nach bestem Maß und stehen Ihnen als Ansprechpartner bei Ihren Anliegen zur Seite! Und das nicht nur bis zum Vertragsabschluss. Da wir die von uns gebauten Objekte selbst verwalten, sind wir als Experten für das Projekt auch nach dem Einzug bei sämtlichen Fragen für Sie da. Damit können wir den Erhalt unserer Objekte und die reibungslose Nutzung im Interesse aller gewährleisten. Unser Team steht allen unseren Kund:innen zur Seite, egal ob Mieter-, Anleger-, oder Eigennutzer:innen.
Kontakt
Ihre Ansprechpartnerin für die Miete
Sara Ulreich, BSc
Für alle Fragen rund um neue Projekte, zu Miete und Ausstattung kontaktieren Sie mich bitte:
Weitere Objekte an diesem Standort
| Immobilie | Etage | Top | Wohnfläche | Zimmer | Freiflächen | Kaufpreis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1150 Fusionary | DG | 32 | 227,90 m2 | 111,60 m2 | Verkauft | ||
| 1150 Fusionary | DG | 27 | 121,01 m2 | 4 | 37,24 m2 | Verkauft | |
| 1150 Fusionary | DG | 28 | 112,96 m2 | 4 | 25,00 m2 | Verkauft | |
| 1150 Fusionary | DG | 29 | 90,20 m2 | 3 | 14,13 m2 | Verkauft | |
| 1150 Fusionary | DG | 30 | 87,46 m2 | 3 | 12,90 m2 | Verkauft | |
| 1150 Fusionary | DG | 31 | 40,05 m2 | Verkauft | |||
| 1150 Fusionary | 3 | 22 | 33,79 m2 | 1 | auf Anfrage | Verfügbar | |
| 1150 Fusionary | 3 | 23 | 65,16 m2 | 3 | 4,73 m2 | Verkauft | |
| 1150 Fusionary | 3 | 24 | 43,59 m2 | 2 | auf Anfrage | Verfügbar | |
| 1150 Fusionary | OG3 | 25 | 120,38 m2 | 5 | 11,41 m2 | Verkauft | |
| 1150 Fusionary | 2 | 17 | 43,41 m2 | 2 | Verkauft | ||
| 1150 Fusionary | 2 | 18 | 43,40 m2 | 2 | Verkauft | ||
| 1150 Fusionary | 2 | 19 | 74,05 m2 | 4 | 11,41 m2 | Verkauft | |
| 1150 Fusionary | 3 | 20 | 95,35 m2 | 4 | 9,12 m2 | Verkauft | |
| 1150 Fusionary | 3 | 21 | 49,04 m2 | 2 | 4,72 m2 | Verkauft | |
| 1150 Fusionary | 2 | 13 | 94,84 m2 | 4 | 9,12 m2 | Verkauft | |
| 1150 Fusionary | 2 | 14 | 48,74 m2 | 2 | 4,72 m2 | Verkauft | |
| 1150 Fusionary | 2 | 15 | 33,51 m2 | 1 | Verkauft | ||
| 1150 Fusionary | 2 | 16 | 65,20 m2 | 3 | 4,73 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1150 Fusionary | 1 | 08 | 33,29 m2 | 1 | Verkauft | ||
| 1150 Fusionary | 1 | 09 | 63,98 m2 | 3 | 4,73 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1150 Fusionary | 1.OG | 10 | 42,95 m2 | 2 | Verkauft | ||
| 1150 Fusionary | 1 | 11 | 42,87 m2 | 2 | Verkauft | ||
| 1150 Fusionary | 1 | 12 | 72,51 m2 | 4 | 11,41 m2 | Verkauft | |
| 1150 Fusionary | EG | 02 | 74,66 m2 | 4 | 40,00 m2 | Verkauft | |
| 1150 Fusionary | EG | 04 | 115,39 m2 | 5 | 25,88 m2 | Verkauft | |
| 1150 Fusionary | EG | 05 | 148,01 m2 | 4 | 91,89 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1150 Fusionary | 1 | 06 | 94,19 m2 | 4 | 9,12 m2 | Verkauft | |
| 1150 Fusionary | 1 | 07 | 48,33 m2 | 2 | 4,96 m2 | Verkauft |
| Objektart | PLZ / Straße | Etage | Top | Fläche | Zimmer | Freiflächen | Beziehbar | Gesamtmiete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung | Meiselstraße 45 1150 Wien | 1 .OG | 10 | 42,95 m2 | 2 | 01.06.2026 | € 855,00 |
Derzeit gibt es keine weiteren freien Objekte in dieser Immobilie.
Gern können Sie uns bezüglich passender Objekte kontaktieren.