Mietwohnungen mit Herz
Unsere Häuser bleiben in unserer Verantwortung, auch nach dem Einzug.
„Verwalten“ heißt für uns, persönlich da zu sein, zuzuhören und schnell zu handeln.
Ob Mieter:in, Anleger:in oder Eigentümer:in – Sie können sich jederzeit auf uns verlassen.

| Objektart | PLZ / Straße | Etage | Top | Fläche | Zimmer | Freiflächen | Beziehbar | Gesamtmiete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung | Fendigasse 22 1050 Wien | 1.OG | 2 | 31,18 m2 | 1 | 01.11.2026 | € 595,00 | |
| Wohnung | Hainburger Straße 48 1030 Wien | DG | 64 | 44,89 m2 | 2 | 11,14 m2 | ab sofort | € 990,00 |
| Wohnung | Engerthstraße 223 1020 Wien | 1. OG | 7 | 50,35 m2 | 2 | 1,92 m2 | 01.11.2026 | € 1.095,00 |
| Wohnung | Leystraße 81 1200 Wien | 1.OG | 14 | 57,61 m2 | 3 | 2,72 m2 | 01.11.2026 | € 1.195,00 |
| Wohnung | Wißgrillgasse 10 1140 Wien | 1.OG | 9b | 51,53 m2 | 2 | 01.11.2026 | € 895,00 | |
| Lagerraum | Gablenzgasse 38 1160 Wien | Souterrain | Lagerabteil C | 4,44 m2 | Sofort | € 85,00 | ||
| Büro | Märzstraße 113 1150 Wien | EG+UG | 3 | 114,00 m2 | 3 | sofort | € 1.790,00 | |
| Garage | Spittelbreitengasse 30 1120 Wien | UG | Garage | 1 | sofort | € 115,00 |
Ihre Ansprechpartnerin für die Miete
Sara Ulreich, BSc
Für alle Fragen rund um neue Projekte, zu Miete und Ausstattung kontaktieren Sie mich bitte: