Mietwohnungen mit Herz
Unsere Häuser bleiben in unserer Verantwortung, auch nach dem Einzug.
„Verwalten“ heißt für uns, persönlich da zu sein, zuzuhören und schnell zu handeln.
Ob Mieter:in, Anleger:in oder Eigentümer:in – Sie können sich jederzeit auf uns verlassen.

| Objektart | PLZ / Straße | Etage | Top | Fläche | Zimmer | Freiflächen | Beziehbar | Gesamtmiete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagerraum | Gablenzgasse 38 1160 Wien | Souterrain | Lagerabteil C | 4,44 m2 | Sofort | € 85,00 | ||
| Wohnung | Matthias-Schönerer-Gasse 13 1150 Wien | DG | 18 | 46,52 m2 | 2 | 5,83 m2 | sofort | € 1.195,00 |
| Lagerraum | Linzer Straße 103 1140 Wien | Souterrain | Lagerabteil 12 | 9,25 m2 | sofort | € 175,00 | ||
| Garage | Arndtstraße 88 1120 Wien | UG | Garage | 1 | sofort | € 95,00 | ||
| Büro | Märzstraße 113 1150 Wien | EG+UG | 3 | 114,00 m2 | 3 | sofort | € 1.990,00 | |
| Garage | Spittelbreitengasse 30 1120 Wien | Garage | 1 | sofort | € 115,00 | |||
| Wohnung | Sieveringer Straße 221 1190 Wien | OG1 + DG1 | 16 | 112,07 m2 | 4 | 29,15 m2 | sofort | € 3.150,00 |
| Wohnung | Sieveringer Straße 221 1190 Wien | OG1 + DG1 | 11 | 104,47 m2 | 4 | 50,54 m2 | sofort | € 2.990,00 |
| Wohnung | Eckertgasse 10 1100 Wien | Erdgeschoss | 4a | 97,37 m2 | 4 | 33,68 m2 | 01.02.2026 | € 1.145,00 |
| Wohnung | Neilreichgasse 3-5 1100 Wien | 4.OG | 21 | 54,26 m2 | 3 | 6,37 m2 | 01.02.2026 | € 1.095,00 |
Ihre Ansprechpartnerin für die Miete
Sara Ulreich
Für alle Fragen rund um neue Projekte, zu Miete und Ausstattung kontaktieren Sie mich bitte: