Bürofläche
66,65 m2
Zimmer
3
Kaufpreis
auf Anfrage
| Beziehbar | Q4 2027 |
|---|---|
| Zustand | Erstbezug |
| Betriebskosten brutto | |
| Stockwerk | EG |
| Wohnfläche | 66,65 m2 |
| Freifläche(n) | |
| Zimmer gesamt | 3 |
| Schlafzimmer | |
|---|---|
| Anzahl Bäder | |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| HWB | |
| Energieeffizienzklasse | A |
| fGEE |
Details
Im neuen Projekt LUMA in der Eduard-Pötzl-Gasse 1 entsteht im 19. Bezirk eine hochwertige Büro-, Kanzlei- oder Ordinationsfläche im Erdgeschoß. Auf rund 66 m² Nutzfläche bietet die Einheit drei separate Büroräume, zwei Sanitärbereiche und eine Teeküche – ideal für Rechtsanwälte, Steuerberater, Ärzte oder kleine Teams, die repräsentative und flexibel nutzbare Räumlichkeiten mit eigenem Empfangsbereich suchen. Ein innovatives Energiekonzept aus Luftwärmepumpe, Anergienetz und Photovoltaik sorgt zusätzlich für spürbar geringere Betriebskosten. Die ruhige Lage in Döbling verbindet urbane Anbindung mit grünem Umfeld.
Highlights auf einen Blick
- Nutzfläche ca. 66,29 m², aufgeteilt in drei Büro-/Praxisräume (10,69 m², 19,76 m² und 11,85 m²)
- Eigener Empfangsbereich (Entree) für den professionellen ersten Eindruck
- Zwei separate Bad/WC-Bereiche (3,75 m² und 4,34 m²) – ideal für Kunden- und Personalbereich getrennt
- Eigene Teeküche (5,75 m²) für den Arbeitsalltag
- Vorraum und Abstellraum für durchdachte Raumaufteilung
- Ebenerdige Lage im Erdgeschoß – barrierefrei erreichbar
- Innovatives Energiekonzept mit Luftwärmepumpe, Anergienetz und Photovoltaik – bis zu 70 % weniger Heizkosten
- Hochwertige Ausstattung mit Feinsteinzeug und Beschichtung
- Erstbezug, Planstand Q4 2027
Aufteilung
Wohnnutzfläche
| Entree | 3,11 m2 |
|---|---|
| VR | 4,17 m2 |
| AR | 2,83 m2 |
| Bad / WC 1 | 3,75 m2 |
| Bad / WC 2 | 4,42 m2 |
| Büro 1 | 10,69 m2 |
|---|---|
| Büro 2 | 20,08 m2 |
| Büro 3 | 11,85 m2 |
| Teeküche | 5,75 m2 |
| Summe | 66,65 m2 |
|---|
Virtueller Rundgang
Ausstattung
Lage
LUMA liegt in der Eduard-Pötzl-Gasse 1 im 19. Wiener Gemeindebezirk, nur wenige Gehminuten vom Bahnhof Wien Heiligenstadt entfernt. Mit U4, S-Bahn (S45) und Straßenbahnlinie D direkt vor der Tür sind Innenstadt, Wirtschaftsuniversität und die großen Bürostandorte Wiens in kurzer Zeit erreichbar – ideal für Kanzleien, Praxen oder Unternehmen mit regelmäßigem Kundenverkehr. Auch mit dem Auto ist der Standort über die Heiligenstädter Straße gut angebunden, in unmittelbarer Nähe befinden sich zudem zahlreiche Nahversorger, Cafés, Gastronomie sowie Grünflächen für den Arbeitsalltag.
Highlights Lage & Anbindung
- Fußläufig zum Bahnhof Wien Heiligenstadt (U4, S45, Straßenbahn D)
- Zahlreiche Buslinien in unmittelbarer Nähe für die Feinerschließung
- Rasche Anbindung an Innenstadt und WU Wien
- Gute Erreichbarkeit mit dem Pkw über die Heiligenstädter Straße
- Nahversorger, Cafés und Gastronomie fußläufig erreichbar
- Zahlreiche Grünflächen und Parks in der Nähe – attraktives Umfeld für Kunden- und Klientenverkehr
Über Ulreich Bauträger
Ulreich Bauträger ist ein vom Gründer geführter und mit zahlreichen Preisen ausgezeichneter Familienbetrieb mit mehr als 25 Jahren Erfahrung.
Wir verwalten alle unsere Häuser selbst und es bleiben in jedem Objekt einige Wohnungen zur Vermietung im Firmenbesitz. Dadurch bleiben wir mit unserem Service und Know-How an Ihrer Seite und die Qualität und Lebensdauer Ihrer Immobilie ist auch für uns eine persönliche Angelegenheit. Machen Sie sich ein Bild von unseren hohen Qualitätsmaßstäben – bei der Projektausführung ebenso wie beim Service!
Wir „verwalten“ nicht, wir managen und unterstützen Sie mit unserem Wissen nach bestem Maß und stehen Ihnen als Ansprechpartner bei Ihren Anliegen zur Seite! Und das nicht nur bis zum Vertragsabschluss. Da wir die von uns gebauten Objekte selbst verwalten, sind wir als Experten für das Projekt auch nach dem Einzug bei sämtlichen Fragen für Sie da. Damit können wir den Erhalt unserer Objekte und die reibungslose Nutzung im Interesse aller gewährleisten. Unser Team steht allen unseren Kund:innen zur Seite, egal ob Mieter-, Anleger-, oder Eigennutzer:innen.
Kontakt
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Maximilian Henn, BA
Ich stehe Ihnen jederzeit gerne für alle Fragen rund um die Projekte, den Wohnungskauf oder die Finanzierung zur Verfügung.
Weitere Objekte an diesem Standort
| Immobilie | Etage | Top | Wohnfläche | Zimmer | Freiflächen | Kaufpreis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1190 LUMA | 1.DG | 34 | 121,47 m2 | 4 | 49,25 m2 | Reserviert | |
| 1190 LUMA | 1.DG | 35 | 139,38 m2 | 4 | 54,27 m2 | Verkauft | |
| 1190 LUMA | 1.DG | 36 | 133,52 m2 | 4 | 49,11 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | 1.DG | 37 | 124,36 m2 | 4 | 40,10 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | 1.DG | 38 | 124,71 m2 | 4 | 52,96 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | 3.OG | 26 | 55,21 m2 | 3 | 3,29 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | 3.OG | 27 | 33,12 m2 | 2 | Reserviert | ||
| 1190 LUMA | 3.OG | 28 | 40,03 m2 | 2 | 3,29 m2 | Reserviert | |
| 1190 LUMA | 3.OG | 29 | 44,41 m2 | 2 | 3,29 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | 3.OG | 30 | 85,99 m2 | 3 | 4,68 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | 3.OG | 31 | 104,72 m2 | 4 | 13,79 m2 | Verkauft | |
| 1190 LUMA | 1.DG | 32 | 110,00 m2 | 4 | 66,28 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | 1.DG | 33 | 96,94 m2 | 4 | 4,25 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | 2.OG | 18 | 30,87 m2 | 2 | Reserviert | ||
| 1190 LUMA | 2.OG | 19 | 36,99 m2 | 2 | 3,29 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | 2.OG | 20 | 41,49 m2 | 2 | 3,29 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | 2.OG | 21 | 83,85 m2 | 3 | 4,68 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | 2.OG | 22 | 104,65 m2 | 4 | 13,72 m2 | Verkauft | |
| 1190 LUMA | 3.OG | 23 | 66,53 m2 | 2 | 6,37 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | 3.OG | 24 | 97,22 m2 | 4 | 7,54 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | 3.OG | 25 | 44,44 m2 | 2 | 3,29 m2 | Verkauft | |
| 1190 LUMA | 1.OG | 10 | 35,88 m2 | 2 | auf Anfrage | Verfügbar | |
| 1190 LUMA | 1.OG | 12 | 82,14 m2 | 3 | 3,87 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | 1.OG | 13 | 104,72 m2 | 4 | 5,92 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | 2.OG | 14 | 66,04 m2 | 3 | 6,37 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | 2.OG | 15 | 94,38 m2 | 4 | 7,54 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | 2.OG | 16 | 42,26 m2 | 2 | 3,29 m2 | Verkauft | |
| 1190 LUMA | 2.OG | 17 | 52,41 m2 | 3 | 3,29 m2 | Verkauft | |
| 1190 LUMA | EG | 04 | 44,74 m2 | 2 | 20,28 m2 | Verkauft | |
| 1190 LUMA | EG + 1.OG | 06 | 136,80 m2 | 4 | 39,83 m2 | Verkauft | |
| 1190 LUMA | 1.OG | 07 | 43,46 m2 | 2 | auf Anfrage | Verfügbar | |
| 1190 LUMA | 1.OG | 08 | 50,44 m2 | 3 | Reserviert | ||
| 1190 LUMA | 1.OG | 09 | 30,86 m2 | 2 | auf Anfrage | Verfügbar | |
| 1190 LUMA | 1.OG | 05 | 65,89 m2 | 3 | 6,18 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | 1.OG | 11 | 41,48 m2 | 2 | auf Anfrage | Verfügbar | |
| 1190 LUMA | EG | 03 | 113,78 m2 | 4 | 64,68 m2 | Verkauft | |
| 1190 LUMA | EG | 02 | 73,02 m2 | 3 | 19,84 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | 1.DG | 39 | 96,19 m2 | 4 | 23,73 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
Derzeit gibt es keine weiteren freien Objekte in dieser Immobilie.
Gern können Sie uns bezüglich passender Objekte kontaktieren.