Wohnfläche
124,71 m2
Zimmer
4
Kaufpreis
auf Anfrage
| Beziehbar | Q4 2027 |
|---|---|
| Zustand | Erstbezug |
| Betriebskosten brutto | |
| Stockwerk | 1.DG |
| Wohnfläche | 124,71 m2 |
| Freifläche(n) | 52,96 m2 |
| Zimmer gesamt | 4 |
| Schlafzimmer | 3 |
|---|---|
| Anzahl Bäder | 3 |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| HWB | 24,00 kWh/m2a |
| Energieeffizienzklasse | B |
| fGEE | 0,58 |
Details
Im ersten Dachgeschoß und zweiten Dachgeschoß des Projektes, gelegen bietet die Wohnung Top 38 vier Zimmer aufgeteilt. Im ersten Dachgeschoß finden sich die drei Schlafzimmer sowie drei Badezimmer wieder. Dem Masterbedroom sind sowohl ein eigenes, privates Badezimmer, als auch ein begehbarer Schrankraum zugeordnet. Ebenso befindet sich eine 10 m² Terrasse in diesem Stock. Ausreichend Stauraum bieten das Entrée und die beiden Abstellräume. Über die Stiege erreichen Sie das zweite Dachgeschoß, in dem sich der 41 m² Wohn-Essbereich befindet. Direkt an die Wohnküche grenzt eine weitere, nordseitige Terrasse an. Auf dieser Freifläche findet sich auch der Treppenaufgang zur Dachterrasse wieder. Die 31 m² große Dachterrasse ist sicher das Highlight dieser Wohnung. Mit Blicken über die Stadt und der optionalen Möglichkeit zur Installation eines Whirlpools, einer Outdoorküche und einer Pergola wird die Außenfläche zu einer sinnvollen Erweiterung des Wohnraums.
Über eine wohnungseigene Nano-Wärmepumpe wird die Wohnung mit Energie versorgt. Heizen erfolgt mittels einer zugluftfreien Fußbodenheizung und die Kühlung wird mittels Split-Geräten hergestellt. Das System wird noch weiters mit einem Wasserspeicher, einer aktiven Wohnraumlüftung sowie einer Photovoltaik-Anlage ergänzt. So wird die Technik von morgen in das Wohnen von heute transportiert.
Die Wohnungshighlights auf einen Blick:
-4-Zimmer-Wohnung im DG1 + DG2 (124,71 m²)
-Dachterrasse (31,41 m²) optional mit Whirlpool, Outdoorküche & Pergola
-Nordseitiger Freifläche (9,56 m²) im DG1
-Nordseitige Terrasse im DG2 (11,99 m²)
-Masterbedroom mit privatem Badezimmer und eigenem Schrankraum
-Großzügiger Wohn-Essbereich (40,85 m²) mit optionalem Kaminanschluss
-Revolutionäres Energiesystem inkl. Nano-Wärmepumpe in jeder Wohnung
-Wohnung der Ausstattungslinie Aurora
Aufteilung
Wohnnutzfläche
| Entree | 6,33 m2 |
|---|---|
| VR | 10,98 m2 |
| AR 1 | 1,70 m2 |
| AR 2 | 1,91 m2 |
| Bad/WC 1 | 3,55 m2 |
| Bad/WC 2 | 6,87 m2 |
| Bad | 3,57 m2 |
|---|---|
| SR | 3,00 m2 |
| Zimmer 1 | 15,44 m2 |
| Zimmer 2 | 17,27 m2 |
| Zimmer 3 | 13,24 m2 |
| Wohnküche | 40,85 m2 |
| Summe | 124,71 m2 |
|---|
Aussenfläche
| Terrasse | 52,96 m2 |
|---|---|
| Summe | 52,96 m2 |
Virtueller Rundgang
Ausstattung
Lage
In der Eduard-Pötzl-Gasse 1, 1190 Wien, entsteht mit LUMA ein Wohnprojekt, das urbanen Komfort und naturnahe Lebensqualität in besonderer Harmonie vereint. LUMA steht für ein Wohnen mit Weitblick - in jeder Hinsicht. Ein Ort, an dem Stadt und Parkanlagen ineinandergreifen. Und wo das Licht zum täglichen Begleiter wird.
Zwischen gewachsenen Strukturen, grünem Vorgartencharme und urbaner Infrastruktur fügt sich LUMA an einem Ort ein, der Rückzug ermöglicht, ohne den Anschluss an das Stadtleben zu verlieren.
Mehrere Parkanlagen prägen das unmittelbare Umfeld: Der Wertheimsteinpark mit seinen jahrhundertealten Baumbeständen und geschwungenen Wegen lädt zum Verweilen ein, der nahe gelegene Setagayapark begeistert als Landschaftsgarten im japanischen Stil mit seinen typischen Teichen und im Frühling mit farbenfrohen Kirschblüten.
Wer es weitläufiger mag, erreicht mit dem Fahrrad in wenigen Minuten den Türkenschanzpark oder die Uferwege entlang des Donaukanals.
Auch die Nahversorgung ist hervorragend, Supermärkte wie Spar oder Billa sind bequem zu Fuß erreichbar. Der nahegelegene Obkirchermarkt bietet mit regionalen Produkten, Delikatessen und saisonalem Flair ein lebendiges Zentrum für Genießer. Ergänzt wird das Angebot durch charmante Cafés, Lokale und kleine Boutiquen, ein Grätzl, das entspannt und dennoch lebendig wirkt.
Ob U-Bahn (U4), Straßenbahn (D und 37), Bus (10A und 39A) oder S-Bahn (Oberdöbling), LUMA ist direkt an die Wiener Innenstadt und an wichtige Knotenpunkte angebunden. So bleibt man stets connected und genießt dennoch eine Qualität, die man jeden Tag spürt.
Über Ulreich Bauträger
Ulreich Bauträger ist ein vom Gründer geführter und mit zahlreichen Preisen ausgezeichneter Familienbetrieb mit mehr als 25 Jahren Erfahrung.
Wir verwalten alle unsere Häuser selbst und es bleiben in jedem Objekt einige Wohnungen zur Vermietung im Firmenbesitz. Dadurch bleiben wir mit unserem Service und Know-How an Ihrer Seite und die Qualität und Lebensdauer Ihrer Immobilie ist auch für uns eine persönliche Angelegenheit. Machen Sie sich ein Bild von unseren hohen Qualitätsmaßstäben – bei der Projektausführung ebenso wie beim Service!
Wir „verwalten“ nicht, wir managen und unterstützen Sie mit unserem Wissen nach bestem Maß und stehen Ihnen als Ansprechpartner bei Ihren Anliegen zur Seite! Und das nicht nur bis zum Vertragsabschluss. Da wir die von uns gebauten Objekte selbst verwalten, sind wir als Experten für das Projekt auch nach dem Einzug bei sämtlichen Fragen für Sie da. Damit können wir den Erhalt unserer Objekte und die reibungslose Nutzung im Interesse aller gewährleisten. Unser Team steht allen unseren Kund:innen zur Seite, egal ob Mieter-, Anleger-, oder Eigennutzer:innen.
Kontakt
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Maximilian Henn, BA
Ich stehe Ihnen jederzeit gerne für alle Fragen rund um die Projekte, den Wohnungskauf oder die Finanzierung zur Verfügung.
Weitere Objekte an diesem Standort
| Immobilie | Etage | Top | Wohnfläche | Zimmer | Freiflächen | Kaufpreis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1190 LUMA | EG | 01 | 66,65 m2 | 3 | auf Anfrage | Verfügbar | |
| 1190 LUMA | 1.DG | 34 | 121,47 m2 | 4 | 49,25 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | 1.DG | 35 | 139,38 m2 | 4 | 54,27 m2 | Reserviert | |
| 1190 LUMA | 1.DG | 36 | 133,52 m2 | 4 | 49,11 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | 1.DG | 37 | 124,36 m2 | 4 | 40,10 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | 3.OG | 26 | 55,21 m2 | 3 | 3,29 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | 3.OG | 27 | 33,12 m2 | 2 | Reserviert | ||
| 1190 LUMA | 3.OG | 28 | 40,03 m2 | 2 | 3,29 m2 | Reserviert | |
| 1190 LUMA | 3.OG | 29 | 44,41 m2 | 2 | 3,29 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | 3.OG | 30 | 85,99 m2 | 3 | 4,68 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | 3.OG | 31 | 104,72 m2 | 4 | 13,79 m2 | Verkauft | |
| 1190 LUMA | 1.DG | 32 | 110,00 m2 | 4 | 66,28 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | 1.DG | 33 | 96,94 m2 | 4 | 4,25 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | 2.OG | 18 | 30,87 m2 | 2 | auf Anfrage | Verfügbar | |
| 1190 LUMA | 2.OG | 19 | 36,99 m2 | 2 | 3,29 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | 2.OG | 20 | 41,49 m2 | 2 | 3,29 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | 2.OG | 21 | 83,85 m2 | 3 | 4,68 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | 2.OG | 22 | 104,65 m2 | 4 | 13,72 m2 | Verkauft | |
| 1190 LUMA | 3.OG | 23 | 66,53 m2 | 2 | 6,37 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | 3.OG | 24 | 97,22 m2 | 4 | 7,54 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | 3.OG | 25 | 44,44 m2 | 2 | 3,29 m2 | Verkauft | |
| 1190 LUMA | 1.OG | 10 | 35,88 m2 | 2 | auf Anfrage | Verfügbar | |
| 1190 LUMA | 1.OG | 12 | 82,14 m2 | 3 | 3,87 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | 1.OG | 13 | 104,72 m2 | 4 | 5,92 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | 2.OG | 14 | 66,04 m2 | 3 | 6,37 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | 2.OG | 15 | 94,38 m2 | 4 | 7,54 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | 2.OG | 16 | 42,26 m2 | 2 | 3,29 m2 | Verkauft | |
| 1190 LUMA | 2.OG | 17 | 52,41 m2 | 3 | 3,29 m2 | Reserviert | |
| 1190 LUMA | EG | 04 | 44,74 m2 | 2 | 20,28 m2 | Verkauft | |
| 1190 LUMA | EG + 1.OG | 06 | 136,80 m2 | 4 | 39,83 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | 1.OG | 07 | 43,46 m2 | 2 | auf Anfrage | Verfügbar | |
| 1190 LUMA | 1.OG | 08 | 50,44 m2 | 3 | Reserviert | ||
| 1190 LUMA | 1.OG | 09 | 30,86 m2 | 2 | auf Anfrage | Verfügbar | |
| 1190 LUMA | 1.OG | 05 | 65,89 m2 | 3 | 6,18 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | 1.OG | 11 | 41,48 m2 | 2 | auf Anfrage | Verfügbar | |
| 1190 LUMA | EG | 03 | 113,78 m2 | 4 | 64,68 m2 | Verkauft | |
| 1190 LUMA | EG | 02 | 73,02 m2 | 3 | 19,84 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
| 1190 LUMA | 1.DG | 39 | 96,19 m2 | 4 | 23,73 m2 | auf Anfrage | Verfügbar |
Derzeit gibt es keine weiteren freien Objekte in dieser Immobilie.
Gern können Sie uns bezüglich passender Objekte kontaktieren.